第二套人民幣紙幣的流通時(shí)間約10年左右,53年版,從55年3月1日發(fā)行,約在64年開始銀行只收不付;56年版,約在62年發(fā)行,在70年代回收。第二套人民幣大全套共分為11種面值,15個(gè)版別,10元、5元(1953蘇印紅五元,1956年空心海鷗水印,1956年實(shí)心海鷗水印)、3元、2元、1元(紅1元、黑1元)、5角(有水印、無(wú)水印)、2角、1角、5分、2分、1分,共計(jì)15張紙幣。
年份 | 名稱 | 面值 | 收購(gòu)價(jià)格 | 備注 |
1953年 | 壹分帶號(hào)碼 | 0.01元 | 單張100百?gòu)?/span>12000元 | 全新 |
1953年 | 貳分帶號(hào)碼 | 0.02元 | 單張100百?gòu)?/span>12000元 | 全新 |
1953年 | 伍分帶號(hào)碼 | 0.05元 | 單張500元-1000元 | 全新 |
1953年 | 黃壹角 | 0.1元 | 單張100元-600元 | 全新 |
1953年 | 貳角火車頭 | 0.2元 | 單張100元-1000元 | 全新 |
1953年 | 伍角水庫(kù) | 0.5元 | 單張100元-300元 | 全新 |
1953年 | 紅壹元 | 1元 | 單張100元-2000元-4000元 | 全新 |
1956年 | 黑壹元 | 1元 | 單張100元-800元-2000元 | 全新 |
1953年 | 貳元寶塔山 | 2元 | 單張100元-1000元-3000元 | 全新 |
1953年 | 叁元井岡山 | 3元 | 單張3000元-10000元-50000元 | 全新 |
1953年 | 紅伍元大團(tuán)結(jié) | 5元 | 單張2000元-5000元-20000元 | 全新 |
1956年 | 黃伍元 | 5元 | 單張500元-800元-2500元 | 全新 |
1956年 | 海鷗水印伍元 | 5元 | 單張1000元-2600元-10000元 | 全新 |
1953年 | 大黑拾 | 10元 | 單張3萬(wàn)元-10萬(wàn)元-30萬(wàn)元 | 全新 |
| 第二版全套 |
| 8萬(wàn)元--30萬(wàn)元 | 全新各單張 |
點(diǎn)購(gòu)收藏網(wǎng)是一家專注于郵票、錢幣、金銀幣等收藏品回收與交易的專業(yè)平臺(tái)。我們致力于為廣大收藏愛好者提供優(yōu)質(zhì)、安全、便捷的服務(wù),涵蓋回收、鑒定、估價(jià)、交易等多個(gè)環(huán)節(jié),打造一個(gè)值得信賴的收藏品流通平臺(tái)。

收購(gòu)部熱線:010-82960029
?Copyright 2021 備案號(hào):京ICP備2021034360號(hào)